Размер компенсационных выплат донорам с 1 января 2026 года
| № п/п | Категория доноров | Единица (доза) измерения | Всего | в том числе: | в том числе: | в том числе: | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| размер возмещения за донацию крови, ее компонентов | размер возмещения за единицу (дозу) крови* | прочие | |||||||||||||||
| базовая величина | сумма, руб.коп. | базовая величина | сумма, руб.коп. | базовая величина | сумма, руб.коп. | ||||||||||||
| 1. | Донор, сдавший кровь методом кроводач | доза крови (450+/-45) | 189 | 3 | 135 | 1,2 | 54 | ||||||||||
| 2. | Донор, сдавший плазму методом мануального афереза: | ||||||||||||||||
| 2.1 | Донор, сдавший плазму методом мануального афереза: | доза крови (450+/-45) | 198 | 3 | 135 | 1,4 | 63 | ||||||||||
| 2.2 | Донор, сдавший плазму методом мануального афереза: | две дозы крови (450+/-45) | 261 | 3 | 135 | 2,8 | 126 | ||||||||||
| 3. | Донор, сдавший плазму методом автоматического афереза: | ||||||||||||||||
| 3.1 | Донор, сдавший плазму методом автоматического афереза: | 50 мл | 145,8 | 3 | 135 | 0,24 | 10,8 | ||||||||||
| 3.2 | Донор, сдавший плазму методом автоматического афереза: | 100 мл | 156,6 | 3 | 135 | 0,48 | 21,6 | ||||||||||
| 3.3 | Донор, сдавший плазму методом автоматического афереза: | 150 мл | 167,4 | 3 | 135 | 0,72 | 32,4 | ||||||||||
| 3.4 | Донор, сдавший плазму методом автоматического афереза: | 200 мл | 178,2 | 3 | 135 | 0,96 | 43,2 | ||||||||||
| 3.5 | Донор, сдавший плазму методом автоматического афереза: | 250 мл | 189 | 3 | 135 | 1,2 | 54 | ||||||||||
| 3.6 | Донор, сдавший плазму методом автоматического афереза: | 300 мл | 199,8 | 3 | 135 | 1,44 | 64,8 | ||||||||||
| 3.7 | Донор, сдавший плазму методом автоматического афереза: | 350 мл | 210,6 | 3 | 135 | 1,68 | 75,6 | ||||||||||
| 3.8 | Донор, сдавший плазму методом автоматического афереза: | 400 мл | 221,4 | 3 | 135 | 1,92 | 86,4 | ||||||||||
| 3.9 | Донор, сдавший плазму методом автоматического афереза: | 450 мл | 232,2 | 3 | 135 | 2,16 | 97,2 | ||||||||||
| 3.10 | Донор, сдавший плазму методом автоматического афереза: | 500 мл | 243 | 3 | 135 | 2,4 | 108 | ||||||||||
| 3.11 | Донор, сдавший плазму методом автоматического афереза: | 550 мл | 253,8 | 3 | 135 | 2,64 | 118,8 | ||||||||||
| 3.12 | Донор, сдавший плазму методом автоматического афереза: | 600 мл. | 264,6 | 3 | 135 | 2,88 | 129,6 | ||||||||||
| 3.13 | Донор, сдавший плазму методом автоматического афереза: | 650 мл | 275,4 | 3 | 135 | 3,12 | 140,4 | ||||||||||
| 3.14 | Донор, сдавший плазму методом автоматического афереза: | 700 мл | 286,2 | 3 | 135 | 3,36 | 151,2 | ||||||||||
| 3.15 | Донор, сдавший плазму методом автоматического афереза: | 750 мл | 297 | 3 | 135 | 3,6 | 162 | ||||||||||
| 4. | Донор, сдавший кровь изоиммунную, содержащую изоиммунные антитела в концентрациях (титрах): анти-Rh(D) - не ниже 1:32 или анти-rh(С),анти-rh(с), анти-rh(Е),анти-rh(е), анти-Келл - не ниже 1:8 | доза крови (450+/-45) | 337,5 | 3 | 135 | 4,5 | 202,5 | ||||||||||
| 5. | Донор, сдавший методом мануального афереза плазму изоиммунную, содержащую изоиммунные антитела в концентрациях (титрах): анти-Rh(D) - не ниже 1:32 или анти-rh(С),анти-rh(с), анти-rh(Е),анти-rh(е), анти-Келл - не ниже 1:8: | ||||||||||||||||
| 5.1 | Донор, сдавший методом мануального афереза плазму изоиммунную, содержащую изоиммунные антитела в концентрациях (титрах): анти-Rh(D) - не ниже 1:32 или анти-rh(С),анти-rh(с), анти-rh(Е),анти-rh(е), анти-Келл - не ниже 1:8: | доза крови (450+/-45) | 360 | 3 | 135 | 5 | 225 | ||||||||||
| 5.2 | Донор, сдавший методом мануального афереза плазму изоиммунную, содержащую изоиммунные антитела в концентрациях (титрах): анти-Rh(D) - не ниже 1:32 или анти-rh(С),анти-rh(с), анти-rh(Е),анти-rh(е), анти-Келл - не ниже 1:8: | две дозы крови (450+/-45) | 585 | 3 | 135 | 10 | 450 | ||||||||||
| 6. | Донор, сдавший методом автоматического афереза плазму изоиммунную, содержащую изоиммунные антитела в концентрациях (титрах): анти-Rh(D) - не ниже 1:32 или анти-rh(С),анти-rh(с), анти-rh(Е),анти-rh(е), анти-Келл - не ниже 1:8 | ||||||||||||||||
| 6.1 | Донор, сдавший методом автоматического афереза плазму изоиммунную, содержащую изоиммунные антитела в концентрациях (титрах): анти-Rh(D) - не ниже 1:32 или анти-rh(С),анти-rh(с), анти-rh(Е),анти-rh(е), анти-Келл - не ниже 1:8 | 50 мл | 184,5 | 3 | 135 | 1,1 | 49,5 | ||||||||||
| 6.2 | Донор, сдавший методом автоматического афереза плазму изоиммунную, содержащую изоиммунные антитела в концентрациях (титрах): анти-Rh(D) - не ниже 1:32 или анти-rh(С),анти-rh(с), анти-rh(Е),анти-rh(е), анти-Келл - не ниже 1:8 | 100 мл | 234 | 3 | 135 | 2,2 | 99 | ||||||||||
| 6.3 | Донор, сдавший методом автоматического афереза плазму изоиммунную, содержащую изоиммунные антитела в концентрациях (титрах): анти-Rh(D) - не ниже 1:32 или анти-rh(С),анти-rh(с), анти-rh(Е),анти-rh(е), анти-Келл - не ниже 1:8 | 150 мл | 283,5 | 3 | 135 | 3,3 | 148,5 | ||||||||||
| 6.4 | Донор, сдавший методом автоматического афереза плазму изоиммунную, содержащую изоиммунные антитела в концентрациях (титрах): анти-Rh(D) - не ниже 1:32 или анти-rh(С),анти-rh(с), анти-rh(Е),анти-rh(е), анти-Келл - не ниже 1:8 | 200 мл | 333 | 3 | 135 | 4,4 | 198 | ||||||||||
| 6.5 | Донор, сдавший методом автоматического афереза плазму изоиммунную, содержащую изоиммунные антитела в концентрациях (титрах): анти-Rh(D) - не ниже 1:32 или анти-rh(С),анти-rh(с), анти-rh(Е),анти-rh(е), анти-Келл - не ниже 1:8 | 250 мл | 382,5 | 3 | 135 | 5,5 | 247,5 | ||||||||||
| 6.6 | Донор, сдавший методом автоматического афереза плазму изоиммунную, содержащую изоиммунные антитела в концентрациях (титрах): анти-Rh(D) - не ниже 1:32 или анти-rh(С),анти-rh(с), анти-rh(Е),анти-rh(е), анти-Келл - не ниже 1:8 | 300 мл | 432 | 3 | 135 | 6,6 | 297 | ||||||||||
| 6.7 | Донор, сдавший методом автоматического афереза плазму изоиммунную, содержащую изоиммунные антитела в концентрациях (титрах): анти-Rh(D) - не ниже 1:32 или анти-rh(С),анти-rh(с), анти-rh(Е),анти-rh(е), анти-Келл - не ниже 1:8 | 350 мл | 481,5 | 3 | 135 | 7,7 | 346,5 | ||||||||||
| 6.8 | Донор, сдавший методом автоматического афереза плазму изоиммунную, содержащую изоиммунные антитела в концентрациях (титрах): анти-Rh(D) - не ниже 1:32 или анти-rh(С),анти-rh(с), анти-rh(Е),анти-rh(е), анти-Келл - не ниже 1:8 | 400 мл | 531 | 3 | 135 | 8,8 | 396 | ||||||||||
| 6.9 | Донор, сдавший методом автоматического афереза плазму изоиммунную, содержащую изоиммунные антитела в концентрациях (титрах): анти-Rh(D) - не ниже 1:32 или анти-rh(С),анти-rh(с), анти-rh(Е),анти-rh(е), анти-Келл - не ниже 1:8 | 450 мл | 580,5 | 3 | 135 | 9,9 | 445,5 | ||||||||||
| 6.10 | Донор, сдавший методом автоматического афереза плазму изоиммунную, содержащую изоиммунные антитела в концентрациях (титрах): анти-Rh(D) - не ниже 1:32 или анти-rh(С),анти-rh(с), анти-rh(Е),анти-rh(е), анти-Келл - не ниже 1:8 | 500 мл | 630 | 3 | 135 | 11 | 495 | ||||||||||
| 6.11 | Донор, сдавший методом автоматического афереза плазму изоиммунную, содержащую изоиммунные антитела в концентрациях (титрах): анти-Rh(D) - не ниже 1:32 или анти-rh(С),анти-rh(с), анти-rh(Е),анти-rh(е), анти-Келл - не ниже 1:8 | 550 мл | 679,5 | 3 | 135 | 12,1 | 544,5 | ||||||||||
| 6.12 | Донор, сдавший методом автоматического афереза плазму изоиммунную, содержащую изоиммунные антитела в концентрациях (титрах): анти-Rh(D) - не ниже 1:32 или анти-rh(С),анти-rh(с), анти-rh(Е),анти-rh(е), анти-Келл - не ниже 1:8 | 600 мл. | 729 | 3 | 135 | 13,2 | 594 | ||||||||||
| 6.13 | Донор, сдавший методом автоматического афереза плазму изоиммунную, содержащую изоиммунные антитела в концентрациях (титрах): анти-Rh(D) - не ниже 1:32 или анти-rh(С),анти-rh(с), анти-rh(Е),анти-rh(е), анти-Келл - не ниже 1:8 | 650 мл | 778,5 | 3 | 135 | 14,3 | 643,5 | ||||||||||
| 6.14 | Донор, сдавший методом автоматического афереза плазму изоиммунную, содержащую изоиммунные антитела в концентрациях (титрах): анти-Rh(D) - не ниже 1:32 или анти-rh(С),анти-rh(с), анти-rh(Е),анти-rh(е), анти-Келл - не ниже 1:8 | 700 мл | 828 | 3 | 135 | 15,4 | 693 | ||||||||||
| 6.15 | Донор, сдавший методом автоматического афереза плазму изоиммунную, содержащую изоиммунные антитела в концентрациях (титрах): анти-Rh(D) - не ниже 1:32 или анти-rh(С),анти-rh(с), анти-rh(Е),анти-rh(е), анти-Келл - не ниже 1:8 | 750 мл | 877,5 | 3 | 135 | 16,5 | 742,5 | ||||||||||
| 7. | Донор, сдавший тромбоциты методом мануального афереза: | ||||||||||||||||
| 7.1 | Донор, сдавший тромбоциты методом мануального афереза: | доза крови (450+/-45) | 157,5 | 3 | 135 | 0,5 | 22,5 | ||||||||||
| 7.2 | Донор, сдавший тромбоциты методом мануального афереза: | две дозы крови (450+/-45) | 180 | 3 | 135 | 1 | 45 | ||||||||||
| 8. | Донор, сдавший тромбоциты методом автоматического афереза: | ||||||||||||||||
| 8.1 | 1 доза тромбоцитов с содержанием не менее 50х10⁹ тромбоцитов в дозе | 207 | 3 | 135 | 1,6 | 72 | |||||||||||
| 8.2 | 2 дозы тромбоцитов с содержанием не менее 50х10⁹ тромбоцитов в дозе | 279 | 3 | 135 | 3,2 | 144 | |||||||||||
| 8.3 | 3 дозы тромбоцитов с содержанием не менее 50х10⁹ тромбоцитов в дозе | 351 | 3 | 135 | 4,8 | 216 | |||||||||||
| 8.4 | 4 дозы тромбоцитов с содержанием не менее 50х10⁹ тромбоцитов в дозе | 423 | 3 | 135 | 6,4 | 288 | |||||||||||
| 8.5 | 5 доз тромбоцитов с содержанием не менее 50х10⁹ тромбоцитов в дозе | 495 | 3 | 135 | 8 | 360 | |||||||||||
| 8.6 | 6 доз тромбоцитов с содержанием не менее 50х10⁹ тромбоцитов в дозе | 567 | 3 | 135 | 9,6 | 432 | |||||||||||
| 8.7 | 7 доз тромбоцитов с содержанием не менее 50х10⁹ тромбоцитов в дозе | 639 | 3 | 135 | 11,2 | 504 | |||||||||||
| 8.8 | 8 доз тромбоцитов с содержанием не менее 50х10⁹ тромбоцитов в дозе | 711 | 3 | 135 | 12,8 | 576 | |||||||||||
| 9. | Донор, сдавший эритроциты методом автоматического афереза: | ||||||||||||||||
| 9.1 | Донор, сдавший эритроциты методом автоматического афереза: | 1 доза - 200 мл | 270 | 3 | 135 | 3 | 135 | ||||||||||
| 9.2 | Донор, сдавший эритроциты методом автоматического афереза: | 2 дозы - 400 мл | 405 | 3 | 135 | 6 | 270 | ||||||||||
| 10. | Донор, сдавший гранулоциты методом автоматического афереза | 10 мл (с содержанием не менее 9-18х10⁹ клеток в дозе) | 148,5 | 3 | 135 | 0,3 | 13,5 | ||||||||||
| 11. | Донор, сдавший кровь малыми (до 15 мл) дозами для последующего выделения из нее эритроцитов, испльзуемых для тестирования сывороток | доза крови (450+/-45) | 630 | 3 | 135 | 11 | 495 | ||||||||||
| 12. | Незавершенная донация | 13,5 | 0,3 | 13,5 | |||||||||||||
| 13. | Несостоявшаяся донация | 4,5 | 0,1 | 4,5 | |||||||||||||
| 14. | Применение вспомогательных медицинских технологий | одна процедура | 36 | 0,8 | 36 | ||||||||||||
| * В случае заготовки из крови одновременно нескольких компонентов крови возмещение расходов производится суммарно | |||||||||||||||||
| Предоставление бесплатного питания перед донацией крови, ее компонентов донору получающему возмещение расходов, связанных с выполнением донорской функции осуществляется на сумму 6 руб., 30 коп. | |||||||||||||||||
| Предоставление бесплатного питания перед донацией крови, ее компонентов, донору отказавшемуся от возмещения расходов, связанных с выполнением донорской функции осуществляется на сумму 13 руб., 50 коп. | |||||||||||||||||


