Размер компенсационных выплат донорам с 1 января 2025 года
№ п/п | Категория доноров | Единица (доза) измерения | Всего | в том числе: | в том числе: | в том числе: | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
размер возмещения за донацию крови, ее компонентов | размер возмещения за единицу (дозу) крови* | прочие | |||||||||||||||
базовая величина | сумма, руб.коп. | базовая величина | сумма, руб.коп. | базовая величина | сумма, руб.коп. | ||||||||||||
1. | Донор, сдавший кровь методом кроводач | доза крови (450+/-45) | 176,4 | 3 | 126 | 1,2 | 50,4 | ||||||||||
2. | Донор, сдавший плазму методом мануального афереза: | ||||||||||||||||
2.1 | Донор, сдавший плазму методом мануального афереза: | доза крови (450+/-45) | 184,8 | 3 | 126 | 1,4 | 58,8 | ||||||||||
2.2 | Донор, сдавший плазму методом мануального афереза: | две дозы крови (450+/-45) | 243,6 | 3 | 126 | 2,8 | 117,6 | ||||||||||
3. | Донор, сдавший плазму методом автоматического афереза: | ||||||||||||||||
3.1 | Донор, сдавший плазму методом автоматического афереза: | 50 мл | 136,08 | 3 | 126 | 0,24 | 10,08 | ||||||||||
3.2 | Донор, сдавший плазму методом автоматического афереза: | 100 мл | 146,16 | 3 | 126 | 0,48 | 20,16 | ||||||||||
3.3 | Донор, сдавший плазму методом автоматического афереза: | 150 мл | 156,24 | 3 | 126 | 0,72 | 30,24 | ||||||||||
3.4 | Донор, сдавший плазму методом автоматического афереза: | 200 мл | 166,32 | 3 | 126 | 0,96 | 40,32 | ||||||||||
3.5 | Донор, сдавший плазму методом автоматического афереза: | 250 мл | 176,4 | 3 | 126 | 1,2 | 50,4 | ||||||||||
3.6 | Донор, сдавший плазму методом автоматического афереза: | 300 мл | 186,48 | 3 | 126 | 1,44 | 60,48 | ||||||||||
3.7 | Донор, сдавший плазму методом автоматического афереза: | 350 мл | 196,56 | 3 | 126 | 1,68 | 70,56 | ||||||||||
3.8 | Донор, сдавший плазму методом автоматического афереза: | 400 мл | 206,64 | 3 | 126 | 1,92 | 80,64 | ||||||||||
3.9 | Донор, сдавший плазму методом автоматического афереза: | 450 мл | 216,72 | 3 | 126 | 2,16 | 90,72 | ||||||||||
3.10 | Донор, сдавший плазму методом автоматического афереза: | 500 мл | 226,8 | 3 | 126 | 2,4 | 100,8 | ||||||||||
3.11 | Донор, сдавший плазму методом автоматического афереза: | 550 мл | 236,88 | 3 | 126 | 2,64 | 110,88 | ||||||||||
3.12 | Донор, сдавший плазму методом автоматического афереза: | 600 мл. | 246,96 | 3 | 126 | 2,88 | 120,96 | ||||||||||
3.13 | Донор, сдавший плазму методом автоматического афереза: | 650 мл | 257,04 | 3 | 126 | 3,12 | 131,04 | ||||||||||
3.14 | Донор, сдавший плазму методом автоматического афереза: | 700 мл | 267,12 | 3 | 126 | 3,36 | 141,12 | ||||||||||
3.15 | Донор, сдавший плазму методом автоматического афереза: | 750 мл | 277,2 | 3 | 126 | 3,6 | 151,2 | ||||||||||
4. | Донор, сдавший кровь изоиммунную, содержащую изоиммунные антитела в концентрациях (титрах): анти-Rh(D) - не ниже 1:32 или анти-rh(С),анти-rh(с), анти-rh(Е),анти-rh(е), анти-Келл - не ниже 1:8 | доза крови (450+/-45) | 315 | 3 | 126 | 4,5 | 189 | ||||||||||
5. | Донор, сдавший методом мануального афереза плазму изоиммунную, содержащую изоиммунные антитела в концентрациях (титрах): анти-Rh(D) - не ниже 1:32 или анти-rh(С),анти-rh(с), анти-rh(Е),анти-rh(е), анти-Келл - не ниже 1:8: | ||||||||||||||||
5.1 | Донор, сдавший методом мануального афереза плазму изоиммунную, содержащую изоиммунные антитела в концентрациях (титрах): анти-Rh(D) - не ниже 1:32 или анти-rh(С),анти-rh(с), анти-rh(Е),анти-rh(е), анти-Келл - не ниже 1:8: | доза крови (450+/-45) | 336 | 3 | 126 | 5 | 210 | ||||||||||
5.2 | Донор, сдавший методом мануального афереза плазму изоиммунную, содержащую изоиммунные антитела в концентрациях (титрах): анти-Rh(D) - не ниже 1:32 или анти-rh(С),анти-rh(с), анти-rh(Е),анти-rh(е), анти-Келл - не ниже 1:8: | две дозы крови (450+/-45) | 546 | 3 | 126 | 10 | 420 | ||||||||||
6. | Донор, сдавший методом автоматического афереза плазму изоиммунную, содержащую изоиммунные антитела в концентрациях (титрах): анти-Rh(D) - не ниже 1:32 или анти-rh(С),анти-rh(с), анти-rh(Е),анти-rh(е), анти-Келл - не ниже 1:8 | ||||||||||||||||
6.1 | Донор, сдавший методом автоматического афереза плазму изоиммунную, содержащую изоиммунные антитела в концентрациях (титрах): анти-Rh(D) - не ниже 1:32 или анти-rh(С),анти-rh(с), анти-rh(Е),анти-rh(е), анти-Келл - не ниже 1:8 | 50 мл | 172,2 | 3 | 126 | 1,1 | 46,2 | ||||||||||
6.2 | Донор, сдавший методом автоматического афереза плазму изоиммунную, содержащую изоиммунные антитела в концентрациях (титрах): анти-Rh(D) - не ниже 1:32 или анти-rh(С),анти-rh(с), анти-rh(Е),анти-rh(е), анти-Келл - не ниже 1:8 | 100 мл | 218,4 | 3 | 126 | 2,2 | 92,4 | ||||||||||
6.3 | Донор, сдавший методом автоматического афереза плазму изоиммунную, содержащую изоиммунные антитела в концентрациях (титрах): анти-Rh(D) - не ниже 1:32 или анти-rh(С),анти-rh(с), анти-rh(Е),анти-rh(е), анти-Келл - не ниже 1:8 | 150 мл | 264,6 | 3 | 126 | 3,3 | 138,6 | ||||||||||
6.4 | Донор, сдавший методом автоматического афереза плазму изоиммунную, содержащую изоиммунные антитела в концентрациях (титрах): анти-Rh(D) - не ниже 1:32 или анти-rh(С),анти-rh(с), анти-rh(Е),анти-rh(е), анти-Келл - не ниже 1:8 | 200 мл | 310,8 | 3 | 126 | 4,4 | 184,8 | ||||||||||
6.5 | Донор, сдавший методом автоматического афереза плазму изоиммунную, содержащую изоиммунные антитела в концентрациях (титрах): анти-Rh(D) - не ниже 1:32 или анти-rh(С),анти-rh(с), анти-rh(Е),анти-rh(е), анти-Келл - не ниже 1:8 | 250 мл | 357 | 3 | 126 | 5,5 | 231 | ||||||||||
6.6 | Донор, сдавший методом автоматического афереза плазму изоиммунную, содержащую изоиммунные антитела в концентрациях (титрах): анти-Rh(D) - не ниже 1:32 или анти-rh(С),анти-rh(с), анти-rh(Е),анти-rh(е), анти-Келл - не ниже 1:8 | 300 мл | 403,2 | 3 | 126 | 6,6 | 277,2 | ||||||||||
6.7 | Донор, сдавший методом автоматического афереза плазму изоиммунную, содержащую изоиммунные антитела в концентрациях (титрах): анти-Rh(D) - не ниже 1:32 или анти-rh(С),анти-rh(с), анти-rh(Е),анти-rh(е), анти-Келл - не ниже 1:8 | 350 мл | 449,4 | 3 | 126 | 7,7 | 323,4 | ||||||||||
6.8 | Донор, сдавший методом автоматического афереза плазму изоиммунную, содержащую изоиммунные антитела в концентрациях (титрах): анти-Rh(D) - не ниже 1:32 или анти-rh(С),анти-rh(с), анти-rh(Е),анти-rh(е), анти-Келл - не ниже 1:8 | 400 мл | 495,6 | 3 | 126 | 8,8 | 369,6 | ||||||||||
6.9 | Донор, сдавший методом автоматического афереза плазму изоиммунную, содержащую изоиммунные антитела в концентрациях (титрах): анти-Rh(D) - не ниже 1:32 или анти-rh(С),анти-rh(с), анти-rh(Е),анти-rh(е), анти-Келл - не ниже 1:8 | 450 мл | 541,8 | 3 | 126 | 9,9 | 415,8 | ||||||||||
6.10 | Донор, сдавший методом автоматического афереза плазму изоиммунную, содержащую изоиммунные антитела в концентрациях (титрах): анти-Rh(D) - не ниже 1:32 или анти-rh(С),анти-rh(с), анти-rh(Е),анти-rh(е), анти-Келл - не ниже 1:8 | 500 мл | 588 | 3 | 126 | 11 | 462 | ||||||||||
6.11 | Донор, сдавший методом автоматического афереза плазму изоиммунную, содержащую изоиммунные антитела в концентрациях (титрах): анти-Rh(D) - не ниже 1:32 или анти-rh(С),анти-rh(с), анти-rh(Е),анти-rh(е), анти-Келл - не ниже 1:8 | 550 мл | 634,2 | 3 | 126 | 12,1 | 508,2 | ||||||||||
6.12 | Донор, сдавший методом автоматического афереза плазму изоиммунную, содержащую изоиммунные антитела в концентрациях (титрах): анти-Rh(D) - не ниже 1:32 или анти-rh(С),анти-rh(с), анти-rh(Е),анти-rh(е), анти-Келл - не ниже 1:8 | 600 мл. | 680,4 | 3 | 126 | 13,2 | 554,4 | ||||||||||
6.13 | Донор, сдавший методом автоматического афереза плазму изоиммунную, содержащую изоиммунные антитела в концентрациях (титрах): анти-Rh(D) - не ниже 1:32 или анти-rh(С),анти-rh(с), анти-rh(Е),анти-rh(е), анти-Келл - не ниже 1:8 | 650 мл | 726,6 | 3 | 126 | 14,3 | 600,6 | ||||||||||
6.14 | Донор, сдавший методом автоматического афереза плазму изоиммунную, содержащую изоиммунные антитела в концентрациях (титрах): анти-Rh(D) - не ниже 1:32 или анти-rh(С),анти-rh(с), анти-rh(Е),анти-rh(е), анти-Келл - не ниже 1:8 | 700 мл | 772,8 | 3 | 126 | 15,4 | 646,8 | ||||||||||
6.15 | Донор, сдавший методом автоматического афереза плазму изоиммунную, содержащую изоиммунные антитела в концентрациях (титрах): анти-Rh(D) - не ниже 1:32 или анти-rh(С),анти-rh(с), анти-rh(Е),анти-rh(е), анти-Келл - не ниже 1:8 | 750 мл | 819 | 3 | 126 | 16,5 | 693 | ||||||||||
7. | Донор, сдавший тромбоциты методом мануального афереза: | ||||||||||||||||
7.1 | Донор, сдавший тромбоциты методом мануального афереза: | доза крови (450+/-45) | 147 | 3 | 126 | 0,5 | 21 | ||||||||||
7.2 | Донор, сдавший тромбоциты методом мануального афереза: | две дозы крови (450+/-45) | 168 | 3 | 126 | 1 | 42 | ||||||||||
8. | Донор, сдавший тромбоциты методом автоматического афереза: | ||||||||||||||||
8.1 | 1 доза тромбоцитов с содержанием не менее 50х10⁹ тромбоцитов в дозе | 193,2 | 3 | 126 | 1,6 | 67,2 | |||||||||||
8.2 | 2 дозы тромбоцитов с содержанием не менее 50х10⁹ тромбоцитов в дозе | 260,4 | 3 | 126 | 3,2 | 134,4 | |||||||||||
8.3 | 3 дозы тромбоцитов с содержанием не менее 50х10⁹ тромбоцитов в дозе | 327,6 | 3 | 126 | 4,8 | 201,6 | |||||||||||
8.4 | 4 дозы тромбоцитов с содержанием не менее 50х10⁹ тромбоцитов в дозе | 394,8 | 3 | 126 | 6,4 | 268,8 | |||||||||||
8.5 | 5 доз тромбоцитов с содержанием не менее 50х10⁹ тромбоцитов в дозе | 462 | 3 | 126 | 8 | 336 | |||||||||||
8.6 | 6 доз тромбоцитов с содержанием не менее 50х10⁹ тромбоцитов в дозе | 529,2 | 3 | 126 | 9,6 | 403,2 | |||||||||||
8.7 | 7 доз тромбоцитов с содержанием не менее 50х10⁹ тромбоцитов в дозе | 596,4 | 3 | 126 | 11,2 | 470,4 | |||||||||||
8.8 | 8 доз тромбоцитов с содержанием не менее 50х10⁹ тромбоцитов в дозе | 663,6 | 3 | 126 | 12,8 | 537,6 | |||||||||||
9. | Донор, сдавший эритроциты методом автоматического афереза: | ||||||||||||||||
9.1 | Донор, сдавший эритроциты методом автоматического афереза: | 1 доза - 200 мл | 252 | 3 | 126 | 3 | 126 | ||||||||||
9.2 | Донор, сдавший эритроциты методом автоматического афереза: | 2 дозы - 400 мл | 378 | 3 | 126 | 6 | 252 | ||||||||||
10. | Донор, сдавший гранулоциты методом автоматического афереза | 10 мл (с содержанием не менее 9-18х10⁹ клеток в дозе) | 138,6 | 3 | 126 | 0,3 | 12,6 | ||||||||||
11. | Донор, сдавший кровь малыми (до 15 мл) дозами для последующего выделения из нее эритроцитов, испльзуемых для тестирования сывороток | доза крови (450+/-45) | 588 | 3 | 126 | 11 | 462 | ||||||||||
12. | Незавершенная донация | 12,6 | 0,3 | 12,6 | |||||||||||||
13. | Несостоявшаяся донация | 4,2 | 0,1 | 4,2 | |||||||||||||
14. | Применение вспомогательных медицинских технологий | одна процедура | 33,6 | 0,8 | 33,6 | ||||||||||||
* В случае заготовки из крови одновременно нескольких компонентов крови возмещение расходов производится суммарно | |||||||||||||||||
Предоставление бесплатного питания перед донацией крови, ее компонентов донору получающему возмещение расходов, связанных с выполнением донорской функции осуществляется на сумму 6 руб., 30 коп. | |||||||||||||||||
Предоставление бесплатного питания перед донацией крови, ее компонентов, донору отказавшемуся от возмещения расходов, связанных с выполнением донорской функции осуществляется на сумму 12 руб., 60 коп. |