Размер компенсационных выплат донорам с 1 января 2024 года
№ п/п | Категория доноров | Единица (доза) измерения | Всего, руб.коп. | в том числе: | |||||
размер возмещения за донацию крови, ее компонентов | размер возмещения за единицу (дозу) крови* | прочие | |||||||
базовая величина | сумма, руб.коп. | базовая величина | сумма, руб.коп. | базовая величина | сумма, руб.коп. | ||||
1. | Донор, сдавший кровь методом кроводач | доза крови (450+/-45) | 168,00 | 3,0 | 120,00 | 1,20 | 48,00 | ||
2. | Донор, сдавший плазму методом мануального афереза: | ||||||||
2.1. | доза крови (450+/-45) | 176,00 | 3,0 | 120,00 | 1,40 | 56,00 | |||
2.2. | две дозы крови (450+/-45) | 232,00 | 3,0 | 120,00 | 2,80 | 112,00 | |||
3. | Донор, сдавший плазму методом автоматического афереза: | ||||||||
3.1. | 50 мл | 129,60 | 3,0 | 120,00 | 0,24 | 9,60 | |||
3.2. | 100 мл | 139,20 | 3,0 | 120,00 | 0,48 | 19,20 | |||
3.3. | 150 мл | 148,80 | 3,0 | 120,00 | 0,72 | 28,80 | |||
3.4. | 200 мл | 158,40 | 3,0 | 120,00 | 0,96 | 38,40 | |||
3.5. | 250 мл | 168,00 | 3,0 | 120,00 | 1,20 | 48,00 | |||
3.6. | 300 мл | 177,60 | 3,0 | 120,00 | 1,44 | 57,60 | |||
3.7. | 350 мл | 187,20 | 3,0 | 120,00 | 1,68 | 67,20 | |||
3.8. | 400 мл | 196,80 | 3,0 | 120,00 | 1,92 | 76,80 | |||
3.9. | 450 мл | 206,40 | 3,0 | 120,00 | 2,16 | 86,40 | |||
3.10. | 500 мл | 216,00 | 3,0 | 120,00 | 2,40 | 96,00 | |||
3.11. | 550 мл | 225,60 | 3,0 | 120,00 | 2,64 | 105,60 | |||
3.12. | 600 мл. | 235,20 | 3,0 | 120,00 | 2,88 | 115,20 | |||
3.13. | 650 мл | 244,80 | 3,0 | 120,00 | 3,12 | 124,80 | |||
3.14. | 700 мл | 254,40 | 3,0 | 120,00 | 3,36 | 134,40 | |||
3.15. | 750 мл | 264,00 | 3,0 | 120,00 | 3,60 | 144,00 | |||
4. | Донор, сдавший кровь изоиммунную, содержащую изоиммунные антитела в концентрациях (титрах): анти-Rh(D) - не ниже 1:32 или анти-rh(С),анти-rh(с), анти-rh(Е),анти-rh(е), анти-Келл - не ниже 1:8 | доза крови (450+/-45) | 300,00 | 3,0 | 120,00 | 4,50 | 180,00 | ||
5. | Донор, сдавший методом мануального афереза плазму изоиммунную, содержащую изоиммунные антитела в концентрациях (титрах): анти-Rh(D) - не ниже 1:32 или анти-rh(С),анти-rh(с), анти-rh(Е),анти-rh(е), анти-Келл - не ниже 1:8: | ||||||||
5.1. | доза крови (450+/-45) | 320,00 | 3,0 | 120,00 | 5,00 | 200,00 | |||
5.2. | две дозы крови (450+/-45) | 520,00 | 3,0 | 120,00 | 10,00 | 400,00 | |||
6. | Донор, сдавший методом автоматического афереза плазму изоиммунную, содержащую изоиммунные антитела в концентрациях (титрах): анти-Rh(D) - не ниже 1:32 или анти-rh(С),анти-rh(с), анти-rh(Е),анти-rh(е), анти-Келл - не ниже 1:8 | ||||||||
6.1. | 50 мл | 164,00 | 3,0 | 120,00 | 1,10 | 44,00 | |||
6.2. | 100 мл | 208,00 | 3,0 | 120,00 | 2,20 | 88,00 | |||
6.3. | 150 мл | 252,00 | 3,0 | 120,00 | 3,30 | 132,00 | |||
6.4. | 200 мл | 296,00 | 3,0 | 120,00 | 4,40 | 176,00 | |||
6.5. | 250 мл | 340,00 | 3,0 | 120,00 | 5,50 | 220,00 | |||
6.6. | 300 мл | 384,00 | 3,0 | 120,00 | 6,60 | 264,00 | |||
6.7. | 350 мл | 428,00 | 3,0 | 120,00 | 7,70 | 308,00 | |||
6.8. | 400 мл | 472,00 | 3,0 | 120,00 | 8,80 | 352,00 | |||
6.9. | 450 мл | 516,00 | 3,0 | 120,00 | 9,90 | 396,00 | |||
6.10. | 500 мл | 560,00 | 3,0 | 120,00 | 11,00 | 440,00 | |||
6.11. | 550 мл | 604,00 | 3,0 | 120,00 | 12,10 | 484,00 | |||
6.12. | 600 мл. | 648,00 | 3,0 | 120,00 | 13,20 | 528,00 | |||
6.13. | 650 мл | 692,00 | 3,0 | 120,00 | 14,30 | 572,00 | |||
6.14. | 700 мл | 736,00 | 3,0 | 120,00 | 15,40 | 616,00 | |||
6.15. | 750 мл | 780,00 | 3,0 | 120,00 | 16,50 | 660,00 | |||
7. | Донор, сдавший тромбоциты методом мануального афереза: | ||||||||
7.1. | доза крови (450+/-45) | 140,00 | 3,0 | 120,00 | 0,50 | 20,00 | |||
7.2. | две дозы крови (450+/-45) | 160,00 | 3,0 | 120,00 | 1,00 | 40,00 | |||
8. | Донор, сдавший тромбоциты методом автоматического афереза: | ||||||||
8.1. | 1 доза тромбоцитов с содержанием не менее 50х10⁹ тромбоцитов в дозе | 184,00 | 3,0 | 120,00 | 1,60 | 64,00 | |||
8.2. | 2 дозы тромбоцитов с содержанием не менее 50х10⁹ тромбоцитов в дозе | 248,00 | 3,0 | 120,00 | 3,20 | 128,00 | |||
8.3. | 3 дозы тромбоцитов с содержанием не менее 50х10⁹ тромбоцитов в дозе | 312,00 | 3,0 | 120,00 | 4,80 | 192,00 | |||
8.4. | 4 дозы тромбоцитов с содержанием не менее 50х10⁹ тромбоцитов в дозе | 376,00 | 3,0 | 120,00 | 6,40 | 256,00 | |||
8.5. | 5 доз тромбоцитов с содержанием не менее 50х10⁹ тромбоцитов в дозе | 440,00 | 3,0 | 120,00 | 8,00 | 320,00 | |||
8.6. | 6 доз тромбоцитов с содержанием не менее 50х10⁹ тромбоцитов в дозе | 504,00 | 3,0 | 120,00 | 9,60 | 384,00 | |||
8.7. | 7 доз тромбоцитов с содержанием не менее 50х10⁹ тромбоцитов в дозе | 568,00 | 3,0 | 120,00 | 11,20 | 448,00 | |||
8.8. | 8 доз тромбоцитов с содержанием не менее 50х10⁹ тромбоцитов в дозе | 632,00 | 3,0 | 120,00 | 12,80 | 512,00 | |||
9. | Донор, сдавший эритроциты методом автоматического афереза: | ||||||||
9.1. | 1 доза - 200 мл | 240,00 | 3,0 | 120,00 | 3,00 | 120,00 | |||
9.2. | 2 дозы - 400 мл | 360,00 | 3,0 | 120,00 | 6,00 | 240,00 | |||
10. | Донор, сдавший гранулоциты методом автоматического афереза | 10 мл (с содержанием не менее 9-18х10⁹ клеток в дозе) | 132,00 | 3,0 | 120,00 | 0,30 | 12,00 | ||
11. | Донор, сдавший кровь малыми (до 15 мл) дозами для последующего выделения из нее эритроцитов, испльзуемых для тестирования сывороток | доза крови (450+/-45) | 560,00 | 3,0 | 120,00 | 11,00 | 440,00 | ||
12. | Незавершенная донация | 12,00 | 0,30 | 12,00 | |||||
13. | Несостоявшаяся донация | 4,00 | 0,10 | 4,00 | |||||
14. | Применение вспомогательных медицинских технологий | одна процедура | 32,00 | 0,80 | 32,00 | ||||
* В случае заготовки из крови одновременно нескольких компонентов крови возмещение расходов производится суммарно | |||||||||
Предоставление бесплатного питания перед донацией крови, ее компонентов донору получающему возмещение расходов, связанных с выполнением донорской функции осуществляется на сумму 6 руб., 00 коп. | |||||||||
Предоставление бесплатного питания перед донацией крови, ее компонентов, донору отказавшемуся от возмещения расходов, связанных с выполнением донорской функции осуществляется на сумму 12 руб., 00 коп. |